行情通
轻松把握市场脉搏
水泥大数据
新一代水泥行业数据魔方
水泥指数
工信部授权受托运营发布
3**元/吨
当前邯郸P.O42.5水泥均价
全国水泥价格指数CEMPI
涨跌值:0.4
涨跌幅:0.35%
品牌 | 水泥品种 | 销售地区 | 散装价 说明 | 袋装价 说明 | 参考价 说明 | 袋装参考价 说明 | 报价厂家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新惠 | P.O 42.5 | 河北省邯郸市 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 武安市新峰水泥有限责任公司 |
新惠 | P.S.A 42.5 | 河北省邯郸市 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 3** 元/吨 | 武安市新峰水泥有限责任公司 |
太行山 | 熟料 | 河北省邯郸市 | 3** 元/吨 | * | 3** 元/吨 | * | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 |
太行山 | P.O 42.5 | 河北省邯郸市 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 |
太行山 | P.O 52.5 | 河北省邯郸市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 |
太行山 | P.S 32.5 | 河北省邯郸市 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 3** 元/吨 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 |
金隅 | P.O 42.5 | 河北省邯郸市 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 |
金隅 | P.S 32.5 | 河北省邯郸市 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 3** 元/吨 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 |
新惠 | P.O 42.5 | 河北省邯郸市 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 武安市新峰水泥有限责任公司 |
新惠 | P.S.A 42.5 | 河北省邯郸市 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 3** 元/吨 | 武安市新峰水泥有限责任公司 |
中交第三公路工程局有限公司河北广平教育扩容提质项目经理部物资采购(商品混凝土)招标编号:HZGS-GPXM-SN-2023-0851.招标条件中交第三公路工程局......
邯郸水泥厂家地区 | 邯郸水泥厂家名称 | 邯郸水泥厂家产品 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
河北邯郸 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 金隅P.O 42.5 | **** | |
河北邯郸 | 武安市新峰水泥有限责任公司 | 新惠P.O 42.5 | x****6@163.com | |
河北邯郸 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 | 太行山熟料 | h****h@163.com |
扫码下载APP查看
水泥生产线详细信息!